Σίδερα Στρογγυλά-Τετράγωνα-Εξάγωνα
Σίδερα Στρογγυλά-Τετράγωνα-Εξάγωνα
Πάχος Thickness Χιλ/στά mm | Πάχος Thickness Χιλ/στά mm | Πάχος Thickness Χιλ/στά mm |
3 | 38 | 190 |
3,5 | 40 | 200 |
4 | 41 | 210 |
4,5 | 42 | 220 |
5 | 44 | 230 |
6 | 46 | 240 |
7 | 48 | 250 |
8 | 50 | 260 |
9 | 52 | 270 |
10 | 55 | 280 |
11 | 56 | 290 |
12 | 58 | 300 |
13 | 60 | 310 |
14 | 65 | 320 |
15 | 70 | 330 |
16 | 75 | 340 |
17 | 80 | 350 |
18 | 85 | 360 |
19 | 90 | 370 |
20 | 95 | 380 |
21 | 100 | 400 |
22 | 105 | 410 |
23 | 110 | 420 |
24 | 115 | 430 |
25 | 120 | 440 |
26 | 125 | 450 |
27 | 130 | 460 |
28 | 135 | 470 |
29 | 140 | 480 |
30 | 150 | 490 |
32 | 160 | 500 |
34 | 170 | |
36 | 180 |
Λέξεις κλειδιά:
- Διάφορα Σίδερα,
- Στρόγγυλα Τετράγωνα Εξάγωνα